Nové strojes plnou zárukou
HBM-110
POPTAT DOSTUPNOST
V případě zájmu Vás budeme kontaktovat s cenovou nabídkou a možnou dobou dodání
Specification
| Travel | ||
|---|---|---|
| X travel | 2000 mm | |
| Y travel | 1800 mm | |
| Z travel | 1700 mm | |
| W travel | 500 mm | |
| Table | ||
| Spindle center to table surface | 0~1800 mm | |
| Spindle nose to table surface | 550~2250 mm (W axis=50~550mm) | |
| Table surface to floor | 1270 mm | |
| Table size | 1400×1600 mm | |
| T-slot | 7×24×200 | |
| Table Load Capacity | 8500 kgs | |
| Spindle | ||
| Spindle Taper | BT50/CAT50/DIN50 | |
| Spindle diameter(W axis) | Φ110 mm | |
| Max. Spindle Torque Output (Full HP/ Full torque) | 100/1720 rpm/N.m | |
| Spindle Speed | 5~2500 rpm | |
| Feedrate | ||
| Rapid Feed Rate of XYZ | 12 m/min | |
| Rapid Feed Rate of W | 5 m/min | |
| Cutting Feed Rate | 5 m/min | |
| Motor | ||
| Spindle Motor (Gear box 4 steps) 30 mins/continue | α15/15kW | |
| X Axis Servo Motor (Absolutely/Indirect transmission) | α40/6kW | |
| Y Axis Servo Motor (Absolutely/Indirect transmission) | α40/6kW | |
| Z Axis Servo Motor (Absolutely/Indirect transmission) | α40/6kW | |
| W Axis Servo Motor (Absolutely) | α22/4kW | |
| B Axis Servo Motor (Absolutely) | α30/7kW | |
| ATC | ||
| Tool Storage Capacity | 40 pcs | |
| Tool Type | BT50/CAT50/DIN50 | |
| Tool change time (t-t) | 15 sec | |
| Tool selectioin mode | Absolute Location, Select Nearby tool (two-way) | |
| Max. Tool Diameter/Next Tool Empty Diameter | Φ125/ Φ245 | |
| Max. Tool Length | 400 mm | |
| Max. Tool Weight | 25 kgs | |


